Fecha 6
Domingo 25 de agosto
Deportivo Pomata 6 - 1 J.C.D.T
Hungaros FC 1 - 2 V.H.S.R.
E.M. Huanuni 0 - 1 Universidad
San Jose 3 - 2 La Cantera FC
Descanso: Atletico La Joya
Tabla de Posiciones
Posiciones Fecha 6 Primera B AFO 2024 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 12 |
2 | V.H.S.R. Oruro | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | Deportivo Pomata | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 |
4 | San Jose | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
5 | Universidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
6 | Hungaros FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | J.C.D.T. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 5 |
8 | La Cantera FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
9 | Atlético La Joya | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario